Nem bilong kemikal: Kalsium kabonet i bin kamap pastaim
Fomula bilong molekiul: CaCO3
Ol samting: Waitpela paura, i no gat swit na i no gat smel, i no gat posin, lait, i stap gut long win, . haigroskopik bilong hygroskopik.
Ol i yusim: Ol i save yusim planti samting bilong wokim ol samting i no inap bagarapim ol samting bilong bipo, na ol i save yusim planti taim long raba, pepa, plastik, glu, pen, ing, ol samting ol i mas mekim long olgeta de, ol kosmetik, ol marasin na kaikai i save kaikai.
Paking: long plastik beg ol i bin samapim, 25KG/bek
Indeks samting | HG/T 2226-2010 | ||||||
Bilong raba na plastik | Bilong karamapim | Bilong wokim pepa | |||||
Top gred | Namba wan gret | Top gred | Namba wan gret | Top gred | Namba wan gret | ||
Kalsium kabonet(CaCO3) % Bikpela samting moa o wankain olsem | 98 | 97 | 98 | 97 | 98 | 97 | |
PH veliu | 9-10 | 9-10.5 | 9-10 | 9-10.5 | 9-10 | 9-10.5 | |
Voltilit aninit long 105 digri % I no planti o wankain olsem | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | ||
Insoluble samting long haidroklorik asit % I no gat o wankain olsem | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
Volium volium ml/g I winim o wankain olsem | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | |
Fe % I no winim o wankain olsem | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | |
Mn % I no winim o wankain olsem | 0.005 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | |
Residu long sivim | 125μm Test siev% i no gutpela tumas o wankain olsem | olgeta i go pas | 0.005 | olgeta i go pas | 0.005 | olgeta i go pas | 0.005 |
45μm Test siev% i no gutpela tumas o wankain olsem | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | |
Waitpela pasin i winim o wankain olsem | 94 | 92 | 95 | 93 | 94 | 92 | |
Oil absorption (g/100) I no winim o wankain olsem | 80 | 100 | -- | -- | -- | -- | |
Blakpela mak i no gutpela tumas o wankain olsem | 5 | ||||||
sapos yu interet plis kontaktem info@rubberchemical.cn
