
Silika i save daunim sik 7631-86-9
Molekula Fomula: SiO2·nH2O
KAS NO.: 7631-86-9
Pakej: 25kg/bek
Storej Laef: 12 manis
Diskripsen:
| Kemikel Nem | Silika |
| Molekular Fomula | SiO2·nH2O |
| KAS NO. | 7631-86-9 |
| Pekej | 20-25kg/bek |
| Storej Laef | 12-pela mun |
Spesifikasen:
| Lukluk | Waitpela Pauda/Grunul | ||||
Silika(Dray Besis) I winim o wankain olsem % | 98 | ||||
Taip | S115 | S125 | S155 | S175 | S195 |
BET Spesifik pes Eria m2/g | 100-130 | 115-135 | 140-160 | 165-185 | 185-205 |
CTAB | 90-120 | 105-125 | 130-150 | 155-175 | 175-195 |
Bulk Densiti g/l | 190-260 Pauda | ||||
PH veliu, 10% wara solusen. | 6.0-7.5 | ||||
Lus long Ignisen(drai besis)% I no gat o wankain olsem | 7.0 | ||||
Lus long Draim % I no gat o wankain olsem | 4.0-8.0 | ||||
DBP Adsorpsen, cm3/100g | 200-300 | ||||
Residue (45μm ) % I no gat o wankain olsem | 0.50 | ||||
Cu Konten, mg/kg I no gutpela tumas o wankain olsem | 30.0 | ||||
Mn Konten, mg/kg I no planti o wankain olsem | 50.0 | ||||
Fe Konten, mg/kg I no planti o wankain olsem | 1000.0 | ||||
%(Na2SO4) Solubol Solt%, ol kain bilong Na2SO4, i no winim o wankain olsem . | 1.6 | ||||
Prodak So:

Wok:
Gutpela transparent raba prodak, wokim ol su bilong su, putim plastik na poliesta, karamapim kebol na lektrik waia, strongim ejen bilong lait-kala raba, kari bilong kaikai bilong kaikai, pigmen aditiv.
Kampani bilong mipela:

Askim wok painimaut
